
HP StorageWorks Modular Smart Array 20
Модульный массив HP StorageWorks Modular Smart Array 20 Enclosure (MSA20) — дисковая полка использующая приводы SATA с производительностью 1,5 ГБ/сек с внешним подключением через Ultra320 SCSI. Данное решение обладает лучшим в отрасли показателем доступности, плотности хранения, и возможностями для модернизации, что максимально отвечает растущим потребностям пользователей в емкостях для хранения данных. MSA20 — идеальное сочетание низкой стоимости и высокой емкости, отличное решение для задач, где не требуется выполнения огромного количества I/O нагрузок, таких как хранение справочной информации, с дальнейшим архивированием и резервным копированием на ленту.
Technical Specifications
| LED Indicators for Drive Modules (2) | Online (bottom) | ||
| Drive Failure/ID (top) | |||
| LED Indicators on Rear Panel (7) | Power Supply/Blower Assembly Fault (2) | ||
| Fan Module (2) | |||
| Controller Module Fault (1) | |||
| Enclosure Monitor Status (left) | |||
| Enclosure Fault (right) | |||
| Interface | SATA 1.5Gb/s to Hard Drives | ||
| Ultra320 SCSI to Host Servers | |||
| Maximum Number of Drives | 12, 1-in SATA 1.5Gb/s Universal SATA Hard Drives (Modular Smart Array 20 cabinet) | ||
| Temperature Range | Operating | 50° to 95° F (10° to 35° C) | |
| Shipping | -40° to 150° F (-40° to 66° C) NOTE: Rated 1°C per 1000 feet of elevation to 10000 ft. | ||
| Relative Humidity | Operating | 40% to 60% | |
| Non-operating | Up to 80% | ||
| Input Power Requirements | Rated Input Voltage | 100 to 240 VAC | |
| Rated Input Frequency | 50 to 60 Hz | ||
| Rated Input Current | 3.9 A at110 VAC typical, 6A Maximum | ||
| Input Power (max) | 345 W* | ||
| Heat Dissipation (maximum) | 1175 Btu/hr* | ||
| *Input Power and Heat Dissipation specifications are maximum values and apply to worst-case conditions at full rated power supply load. The power/heat dissipation for your installation will vary depending on the equipment configuration. | |||
| Smart Array 6402, 642 Controllers | Protocol | Ultra320 SCSI | |
| SCSI Electrical Interface | Low Voltage Differential (LVD) | ||
| SCSI Port Connectors | One external and one internal SCSI port | ||
| Channel Transfer Rate | 640-MB/s total; 320-MB/s per channel | ||
| PCI Bus Speed | 64-bit, 133-MHz PCI-X (1 GB/s maximum bandwidth) | ||
| PCI | 3.3 volt CPI slot compatibility only | ||
| Dimensions (HxWxD) | 12.3 x 4.2 x 0.6 in (31.24 x 10.7 x 1.5 cm) | ||
| Weight (Net) | |||
| Modular Smart Array 20 Cabinet | 2U Rack Form Factor | ||
| Dimensions (HxWxD) | 3.5 x 19.2 x 23.5 in (8.8 x 48.8 x 59.7 cm) | ||
| Weight (Net) | 53 lb (24.0 kg) | ||
| Dimensions (LxWxD) | 33.0 x 10.8 x 32.0 in (83.8 x 27.4 x 81.3 cm) | ||
| Weight (Gross) | 75 lb (34.0 kg) | ||










