
HP ProLiant DL785 G6
HP ProLiant DL785 G6 построен на новых шестиядерных процессорах AMD Opteron™ и является продолжением отмеченной многими наградами линейки серверов HP ProLiant DL785. Новый сервер поддерживает до 8 шестиядерных процессоров AMD Opteron™ и 512 Гб оперативной памяти.
Обладая такими выдающимися характеристиками сервер HP ProLiant DL785 G6 будет идеальным решением для растущих баз данных уровня предприятия, это идеальная платформа для виртуализации и масштабируемых корпоративных приложений.
Благодаря высокой вычислительной мощности, большому объему оперативной памяти и возможностям расширяемой системы ввода/вывода HP ProLiant DL785 G6 идеально подходит для проектов по виртуализации и консолидации инфраструктуры.
Технические характеристики
| Processor & Memory | |
|---|---|
| Processor Type | AMD Opteron™ 8400 Series |
| Processor | 6-core AMD Opteron™ processor 8439 (2.8 GHz, 6MB L3 cache, 105W ACP) AMD Opteron™ processor 8431 (2.4 GHz, 6MB L3 cache, 75W ACP) AMD Opteron™ processor 8425 (2.1 GHz, 6MB L3 cache, 55W ACP) |
| Processor Cores | 6-core |
| Cache memory | 6MB |
| Memory Type | PC2-6400 Registered DIMMs at 800 MHz |
| Standard memory | 32GB (8 X 4GB) 64GB (16 X 4GB) |
| Max Memory | 512GB |
| Memory protection | Advanced ECC |
| Storage | |
|---|---|
| Storage type | Hot plug 2.5-inch SAS |
| Max Drive Bays | Internal storage to support eight (8) SFF SAS drives, with the option to add eight (8) additional SF |
| Removable media bays | 2 |
| Expansion Slots | Standard: Eleven (11) PCI-e (3 x16,3 x8 and 5 x4) slots; Option to replace and upgrade to nine (9) slots: Seven (7) PCI-e (1 x16, 1 x8 and 5 x4) slots and two (2) HTx slots |
| Storage controller | HP Smart Array P400i with optional BBWC |
| Deployment | |
|---|---|
| Form factor | Rack |
| Rack height | 7U |
| Networking | Embedded dual NC371i Multifunction Gigabit Network controller |
| Remote management | Integrated Lights Out 2 (iLO2) |
| Power supply type | Redundant optional |
| System fans | Redundant standard |
| Warranty - year(s) (parts/labor/onsite) | 3/3/3 |










