
Pantum CM9106DN P/C/S, Сolor, А3, 45 ppm (max 225 тыс/mon), 1,2 GHz, 1200х1200 dpi, 2 gb, Emmc 32 gb, touch sc. 10, duplex, network, ADF:150 pages,str:500*2, USB 2.0,start:HK-18 500,CMY-11 500 pag.
Технические характеристики
| Технология печати | Лазерная |
| Цветность печати | Цветной |
| Максимальный формат печати | A3 |
| Скорость печати, стр/мин (А4) | 45 (А4) |
| Скорость печати в цветном формате, стр/мин | 45 (А4) |
| Время выхода первого отпечатка, сек | 5.2 (ч/б) |
| Разрешение печати принтера | 1200x1200 т/д |
| Тип сканера | Планшетный, Протяжный |
| Оптическое разрешение при сканировании | 600x600 т/д |
| Автоподатчик | Да |
| Скорость сканирования в ч/б формате, стр/мин | 80 (А4) |
| Скорость сканирования в цветном формате, стр/мин | 80 (А4) |
| Скорость копирования в ч/б формате | 45 |
| Скорость копирования в цветном формате | 45 |
| Поддерживаемые ОС | Windows, Linux |
| Комплектация | МФУ Pantum, Стартовый картридж, Стартовый барабан, Стартовый девелопер, Краткое руководство по установке, Шнур питания, USB кабель для подключения к компьютеру, CD с драйверами и Документацией |
Совместимые картриджи
| CTO-910HK | черный |
| CTO-910XK | черный |
| CTO-910HY | желтый |
| CTO-910XY | желтый |
| CTO-910HM | пурпурный |
| CTO-910XM | пурпурный |
| CTO-910HC | голубой |
| CTO-910XC | голубой |


.png)






