
HP L1940
Характеристики HP L1940
| Дисплей / Hewlett-Packard HP L1940 | |||
| Частота горизонтальной развёртки | 53-82 кГц | ||
| Частота вертикальной развёртки | 56-76 Гц | ||
| Размер зерна | 0.290 мм | ||
| Размер диагонали | 19'' | ||
| Максимальное разрешение | 1280х1024 | ||
| Яркость | 250 cd/m2 | ||
| Контрастность | 600:1 | ||
| Максимальное количество цветов | 16.7 млн. | ||
| Угол обзора горизонтальный | 178 град. | ||
| Угол обзора вертикальный | 178 град. | ||
| Время отклика | 20 ms | ||
| Аудиоподсистема / Hewlett-Packard HP L1940 | |||
| Наличие встроенной акустики | Нет | ||
| Наличие встроенного микрофона | Нет | ||
| Порты ввода-вывода / Hewlett-Packard HP L1940 | |||
| Интерфейс входного сигнала | D-Sub, DVI-D, Mini D-Sub | ||
| Встроенный USB-hub | Нет | ||
| Физические данные / Hewlett-Packard HP L1940 | |||
| Ширина | 477 мм | ||
| Высота | 413 мм | ||
| Длина | 265 мм | ||
| Вес | 8.4 кг | ||
| Цвет | Белый | ||
| Блок питания / Hewlett-Packard HP L1940 | |||
| Энергопотребление в режиме работы | 70 Вт | ||
| Энергопотребление в режиме ожидания | 3 Вт | ||
| Тип источника питания | Встроенный блок питания | ||
| Другие характеристики / Hewlett-Packard HP L1940 | |||
| Соответствие стандартам | BSMI, CE, CSA, Energy star, FCC, ISO 13406-2, MPR-II, TCO 03, TUV/GS, UL, VCCI | ||
| Экранное меню | Автонастройка, Возврат к заводским настройкам, Выбор входа, Выбор языка, Контраст, Ручная настройка (размеры/положение/четкость), Цветовая температура, Энергосбережение VESA/ EPA/ NUTEK sRGB, Яркость | ||
| Производитель | Hewlett-packard | ||
| Гарантия | 3 года | ||
Модели продукта, выпуск которого уже прекращен:
Плоскопанельный монитор HP L1940 (PF803AA)


.png)






