
Sun Fire X4600
Серверы Sun Fire X4600 и Sun Fire X4600 M2 обладают производительностью двух четырехпроцессорных серверов Xeon в одном компактном корпусе 4 RU при существенной экономии энергопотребления. Модульная конструкция обеспечивает легкую и удобную модернизацию. Возможности виртуализации позволяют в несколько раз увеличить пропускную способность центра обработки данных, повышая тем самым окупаемость инвестиций.
Обзор
-
Первый в отрасли модульный сервер на базе платформы x64 в корпусе 4 RU с возможностью расширения до 16 процессорных ядер
-
Производительность и масштабируемость вдвое выше, чем у серверов на базе процессоров Xeon
-
Увеличение срока службы сервера за счет возможности установки процессоров будущих поколений
-
Продуманное эффективное энергопотребление и охлаждение
-
Встроенные функции управления с удаленной консоли KVM
-
Возможность объединения в кластеры с высокой готовностью
-
Поддержка практически любой ОС: Solaris, Linux, Windows, VMware
-
Экономичные функции виртуализации.
|
Процессор
|
||
|---|---|---|
| Сервер Sun Fire X4600 | Сервер Sun Fire X4600 M2 | |
| Процессор | 4 или 8 процессоров AMD Opteron серии 800 | 4 или 8 процессоров AMD Opteron следующего поколения серии 8000 |
| Соединения между процессорами | Межкомпонентные соединения HyperTransport: 1 ГГц, 8 ГБ/с | |
| Кэш-память | 1 МБ уровня 2 на каждое ядро | |
|
Оперативная память
|
||
| Сервер Sun Fire X4600 | Сервер Sun Fire X4600 M2 | |
| Модули DIMM | 4 разъема DIMM на каждый процессорный разъем, модули объемом 1ГБ, 2 ГБ DDR1/400 с кодом исправления ошибок ECC | 4 разъема DIMM на каждый процессорный разъем, модули объемом 1 ГБ, 2 ГБ или 4 ГБ DDR2/667 с кодом исправления ошибок ECC |
| Стандартные конфигурации | От 8 ГБ до 64 ГБ | От 8 ГБ до 128 ГБ |
|
Стандартные/интегрированные интерфейсы
|
||
| Сервер Sun Fire X4600 | Сервер Sun Fire X4600 M2 | |
| Встроенный контроллер Gigabit Ethernet | Четыре порта 10/100/1000Base-T Ethernet, разъемы RJ-45, с поддержкой объединения и перехвата управления при отказе | |
| Управление сетью | Дополнительный выделенный сетевой порт 10/100Base-T Ethernet, разъем RJ-45 | |
| Последовательные порты | Последовательный интерфейс RS-232, разъем RJ-45 | |
| SAS | Четырехканальный интерфейс SAS | |
| USB | Два порта USB 2.0 (на передней панели) Два порта USB 2.0 (на задней панели) |
|
| Шина расширения | 8 низкопрофильных разъемов для плат расширения PCI:
|
|
|
Подсистема хранения
|
||
| Сервер Sun Fire X4600 | Сервер Sun Fire X4600 M2 | |
| Жесткий диск | До четырех 2,5-дюймовых внутренних дисков с интерфейсом SAS, с горячей заменой | |
| Встроенный DVD-ROM | Стандартный DVD-ROM в каждом сервере | |
|
Удаленное управление
|
||
| Сервер Sun Fire X4600 | Сервер Sun Fire X4600 M2 | |
| Сервисный процессор | Встроенная технология ILOM – управляется так же, как и прочие серверы Sun Fire x64 | |
| Внутриполосное управление | IPMI v2.0 через драйвер KCS Агент SNMP с резидентным расположением в ОС |
|
| Внеполосное управление | IPMI v2.0, DMTF CLI, SNMP- v1, v2c, v3, Web GUI, SSH | |
| Функции удаленного управления | Удаленная клавиатура, видео, мышь (KVM), использование удаленных носителей, удаленное управление питанием, удаленный доступ к BIOS, удаленный просмотр статуса FRU, мониторинг. Управление доступом на базе ролей с протоколированием | |
| Способы управления системой | Выделенный порт 10/100BaseT Ethernet, последовательный порт RJ-45 | |
|
Программное обеспечение
|
||
| Сервер Sun Fire X4600 | Сервер Sun Fire X4600 M2 | |
| Операционная среда | Solaris, Red Hat Enterprise Linux, Microsoft Windows и VMware |
|
| Управление | Управление из командной строки (внутриполосное и внеполосное), IPMI 2.0 (внутриполосное и внеполосное), SNMP (только внеполосное) | |
|
Источники питания
|
||
| Сервер Sun Fire X4600 | Сервер Sun Fire X4600 M2 | |
| Источники питания | Четыре источника питания с избыточностью и горячей заменой, мощность каждого - 850 Вт, эффективность – 83% | Четыре источника питания с избыточностью в конфигурации 2+2 и горячей заменой, мощность каждого - 850 Вт, эффективность – 83% |
| Источник питания | Переменный ток 100 - 240 В, 50/60 Гц | |
| Максимальный ток (переменный) | 850 Вт/источник питания (максимум) | |
|
Условия эксплуатации
|
||
| Сервер Sun Fire X4600 | Сервер Sun Fire X4600 M2 | |
| Напряжение питания | Переменный ток, 90-264 В (47-63 Гц) | |
| Рабочая температура / влажность (отдельная система, не установленная в стойку) | от 5° C до 35° C, относительная влажность от 10% до 90% без конденсации, максимум 27° C по показаниям смоченного термометра | |
| Температура хранения (отдельная система, не установленная в стойку) | от -20 до 60° C | |
| Относительная влажность | от 20% до 90% без конденсации | |
| Рабочая высота над уровнем моря (отдельная система, не установленная в стойку) | Максимум 3048 м | |
|
Уровень шума
|
||
| Сервер Sun Fire X4600 | Сервер Sun Fire X4600 M2 | |
| Примечания | Заявленный уровень шума находится в соответствии со стандартом ISO 9296, эквивалентный уровень звукового давления в децибелах А при работе и в режиме ожидания | |
| Звуковая мощность (1 Б = 10 дБ) | При температуре ниже 25C: 8,1 Б При максимально допустимой температуре окружающей среды: 8,9 Б |
|
| Звуковое давление, воспринимаемое субъективно: | При температуре ниже 25C: 66 дБ При максимально допустимой температуре окружающей среды: 74 дБ |
|
|
Соответствие нормам
|
||
| Сервер Sun Fire X4600 | Сервер Sun Fire X4600 M2 | |
| Примечания | Соответствует следующим стандартам или превосходит их: | |
| Безопасность | IEC 60950, UL/CSA60950, EN60950, схема CB со всеми региональными поправками | |
| Электромагнитное излучение | FCC класс A, Часть 15 47 CFR, EN55022, CISPR 22, EN300-386:v1.3.2, ICES-003 | |
| Устойчивость | EN55024,EN300-386:v1.3.2 | |
| Сертификаты соответствия | Безопасность: cULus Mark, CE Mark, CCC, ГОСТ Р, S-Mark EMC: CE Mark (93/68/EEC), электромагнитные излучения и помехозащищенность класса A, уровни излучения: FCC, VCCI, C-Tick, MIC, *CCC, *ГОСТ Р, *BSMI *Применяется в GA |
|
| Прочие | Имеется знак соответствия директиве WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) | |
|
Размеры и масса
|
||
| Сервер Sun Fire X4600r | Сервер Sun Fire X4600 M2 | |
| Высота | 176 мм | 176 мм |
| Ширина | 432 мм | 432 мм |
| Длина | 609 мм | 609 мм |
| Вес | 45 кг максимум с комплектом для установки в стойку | |


.png)





