
HP ProLiant DL380 Packaged Cluster с MSA1000
-
законченное решение
-
производительность и технологии следующего поколения
-
лучшая в отрасли гибкость и малое время простоев
-
развертывание и управление кластером никогда еще небыли так просты и доступны
-
экспертиза
Характеристики
| поддерживаемые ОС | Microsoft® Windows®, Linux, Tru64, NetWare, OpenVMS |
| процессоры | Intel® Xeon™ 2,8 ГГц (поддержка до 2-х процессоров) |
| оперативная память стандартно | 1024 МБ |
| оперативная память максимально | оперативная память максимально |
| корпус | стойка 8U (решение в сборе) |
| типовое использование | департаменты и предприятия среднего уровня |
| host interface | Fibre Channel SAN |
| поддерживаемые серверы | ProLiant, Alpha, Integrity |
| максимальное количество поддерживаемых серверов | 20 |
| инфраструктура | HBAs, Switches, Cables |
| загрузка | с сервера или SAN |
| защиты данных | поддержка EBS/Virtual Replicator |
| полное количество приводов | 42 |
| возможности кластеризации | от двух узлов и более, multipathing |
| функциональность SAN | присутствует |
| максимальное количество внутренних накоптелей | 6 (требуется наличие двух дополнительных MSA30 storage enclosures) |
Технические характеристики
| Производитель | ![]() |
| Корпус | стойка 8U (решение в сборе) |
| Процессор | Intel® Xeon™ 2,8 ГГц |
| Макс. количество процессоров | 2 |
| Макс. объем памяти | 6Гб |
| Слоты для памяти | 6 |
| Внешние порты ввода/вывода | Serial, Pointing Device (Mouse), Graphics, Keyboard, External SCSI, 2 Gb Fibre Channel, 2 x Network RJ-45, USB |
| Отсеки для внутренних устройств | 6 x 3,5'' (1 сервер) |
| Слоты расширения |
2 x 64-bit/66 MHz Hot Plug PCI; 1 x 64-bit/33 MHz Non Hot Plug PCI (1 сервер) |
| Тип источника питания | 400W (1 сервер) |
| Масса | 20-27Кг |


.png)







